DAkkS-Kalibrierung von Thermoelementen
Thermoelemente haben bei dünnen Durchmessern schnellere Ansprechzeiten. Die DAkkS-Kalibrierungen erfolgen nach der Richtlinie "DKD-R 5-3" des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD) in Flüssigkeitsbädern, Rohröfen, Blockkalibratoren, im Aluminiumpulverbad sowie am Stickstoffsiedepunkt.
Permanentes Laboratorium
| Messgröße/Kalibriergegenstand | Messbereich/Messspanne | Messbedingungen/Verfahren | Erweiterte Messunsicherheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Thermoelemente | -195,8 °C | DKD-R 5-3:2018 Stickstoffsiedepunkt (LN2) | 1,5 K | |
| Thermoelemente / Thermoelemente mit Anzeige / Thermoelemente mit Transmitter (Digitalausgang) | -40 °C bis 250 °C | DKD-R 5-3:2018 im thermostatisierten Flüssigkeitsbad | 0,5 K | Vergleich mit Referenzthermometer |
| 200 °C bis 1000 °C | DKD-R 5-3:2018 im Rohrofen mit Wärmerohr | 0,8 K | ||
| 100 °C bis 700 °C | DKD-R 5-3:2018 Ausgleichsblock im Aluminiumpulverbad | 1,0 K | ||
| 100 °C bis 650 °C | DKD-R 5-3:2018 im Blockkalibrator | 2,0 K | ||
| Thermoelemente mit Transmitter (Analogausgang) | -195,8 °C bis 1500 °C | DKD-R 5-3:2018 wie Thermoelemente | UTE + 0,5 K | UTE = Messunsicherheit des Thermoelementes |
| Edelmetall-Thermoelemente | > 1000 °C bis 1300 °C | DKD-R 5-3:2018 im Rohrofen | 1,5 K | Vergleich mit Referenzthermometer |
| > 1300 °C bis 1500 °C | DKD-R 5-3:2018 im Rohrofen | 3,0 K | ||
| Nichtedelmetall-Thermoelemente | > 1000 °C bis 1300 °C | DKD-R 5-3:2018 im Rohrofen | 2,5 K | Vergleich mit Referenzthermometer |
| 500 °C bis 1500 °C | DKD-R 5-3:2018 im Rohrofen unter Schutzgas | 5,0 K |
Frage zu Kalibrierungen?
Wir beraten Sie gerne!
Rufen Sie uns an unter
+49 2389 409 10.
Wir rufen Sie gerne zurück.
Rückruf vereinbaren
Schreiben Sie uns Ihre Anfrage unter
info@centrocal.de.
Centrocal Kalibrierlabor – Ihr akkreditierter Partner
Als akkreditierter Partner