Kalibrierbäder : Advanced
CC-MBK-17200-S
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -55 … 200 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-17165-S
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-17166-S
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,4 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
CC-MBK-17166-S-U
| Oberfläche | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -25 … 150 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,2 °C |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,005 °C |
| Messzone | 110 mm |
CC-MKB-M165-S
| Mikrobad | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,1 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,3 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 123...163 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
CC-MKB-M165-S-U
| Mikrobad | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,1 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Oberfläche | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -25 … 150 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,2 °C |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,3 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 113...163 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
CC-MBK-17450-S
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 450 °C |
| Toleranz | +/- 0,3 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 450 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
CC-MBK-17450-S-U
| Oberfläche | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 400 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,2 °C |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 450 °C |
| Toleranz | +/- 0,3 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 450 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
CC-MBK-17650-S
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 650 °C |
| Toleranz | +/- 0,4 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 ... 150 mm |
CC-MBK-281300-E
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | 400 … 1300 °C |
| Toleranz | +/- 2 °C |
| Stabilität | +/- 0,5 °C |
| Messzone | Bis 200 mm |
CC-MBK-17-Zero
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -10 … 100 °C |
| Toleranz | +/- 0,05 °C bei 0 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C bei 0 °C |
| Messzone | 110 ... 150 mm |
Sie wollen mehr über unsere Schulungsangebote erfahren? Sprechen Sie uns an!
Rufen Sie uns an unter
0800 - 15000 - 10
Wir rufen Sie gerne zurück.
Rückruf vereinbaren
Schreiben Sie uns Ihre Anfrage unter:
info@roessel-messtechnik.de
Centrocal Kalibrierlabor – Ihr zertifizierter Partner
Als zertifizierter xxxxxxxxxx