Kalibrierbäder : Basic
CC-MBK-17200
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -55 … 200 °C |
| Toleranz | +/- 0,4 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-17650-M
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-17165
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,4 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-17166
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,4 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-18200-E
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 200 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 60...100 mm |
CC-MBK-17450
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 450 °C |
| Toleranz | +/- 0,6 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-17650-M
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 650 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-17650
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 650 °C |
| Toleranz | +/- 0,8 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-18850-E
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 850 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 60 ... 100 mm o. 160 ... 200 mm |
Wir beraten Sie gerne zum Thema Kalibrierungen. Sprechen Sie uns an!
Rufen Sie uns an unter
0800 - 15000 - 10
Wir rufen Sie gerne zurück.
Rückruf vereinbaren
Schreiben Sie uns Ihre Anfrage unter:
info@roessel-messtechnik.de
Centrocal Kalibrierlabor – Ihr zertifizierter Partner
Als zertifizierter xxxxxxxxxx