Kalibrierbäder : Professional
CC-MBK-38165-E
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,1 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 … 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-38165
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,1 °C |
| Stabilität | +/- 0,1...0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-38650-E
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 650 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,3...0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-38650
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 650 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,03...0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-37200-E
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -55 … 200 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MBK-37165-E
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MKB-M225-S
| Oberfläche | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -25 … 150 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,2 °C |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
CC-MKB-3M165-E
| Mikrobad | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
| Oberfläche | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -25 … 150 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,2 °C |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,2 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 123...163 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -35 … 165 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 650 °C |
| Toleranz | +/- 0,8 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 110...150 mm |
CC-MKB-3M255-E
| Mikrobad | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 255 °C |
| Toleranz | +/- 0,1 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 ... 150 mm |
| Oberfläche | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 200 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,2 °C |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 255 °C |
| Toleranz | +/- 0,3 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 123 ... 163 mm |
| Trockenblock | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 850 °C |
| Toleranz | +/- 1 °C |
| Stabilität | +/- 0,1 °C |
| Messzone | 60 ... 100 mm o. 160 ... 200 mm |
| Infrarot | |
|---|---|
| Temperaturbereich | RT … 255 °C |
| Toleranz | +/- 0,5 °C |
| Stabilität | +/- 0,05 °C |
| Messzone | 110 mm |
Wir beraten Sie gerne zur Optimierung Ihrer Messtechnik. Sprechen Sie uns an!
Rufen Sie uns an unter
0800 - 15000 - 10
Wir rufen Sie gerne zurück.
Rückruf vereinbaren
Schreiben Sie uns Ihre Anfrage unter:
info@roessel-messtechnik.de
Centrocal Kalibrierlabor – Ihr zertifizierter Partner
Als zertifizierter xxxxxxxxxx